ทังสเตนคาร์ไบด์เจาะตาย
ชื่อแบรนด์ : JINXIN
สถานที่กำเนิด : จีน
ขั้นต่ำ : 5กก
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ : กล่องกระดาษ
เวลาจัดส่ง : 20-30 วัน
ความสามารถในการจัดหา : 1000000 กิโลกรัม/เดือน
วัสดุ : ทังสเตนคาร์ไบด์
ระดับ : YG6 YG8 YG10 YG15 YG20 K10 K20 ฯลฯ
พิมพ์ : ทั้งหมด
แอปพลิเคชัน : เครื่องจักรกล
ขนาดเกรน : 0.6um
ทังสเตนคาร์ไบด์เจาะตาย ทังสเตนคาร์ไบด์หัวเรื่องเย็นตาย
ทังสเตนคาร์ไบด์หัวเรื่องเย็นตาย
1. วัตถุดิบบริสุทธิ์ 100%
2. มีเกรดหลายประเภทให้เลือกตามใบสมัครของลูกค้า
3. เรามีสายการผลิตขั้นสูงระดับมืออาชีพและอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
4. พื้นดินที่มีความแม่นยำและกระบวนการขัดเงาสูง
5. ทนต่อการสึกหรอสูงมีความแข็งสูงและทนต่อแรงกระแทก
6. เทคโนโลยีขั้นสูง การเจียรที่แม่นยำ
| ระดับ&น.ส.; | รหัสไอเอสโอ | องค์ประกอบทางเคมี(%) | คุณสมบัติทางกลทางกายภาพ (≥) | แอปพลิเคชัน | ||||
| ห้องสุขา | บริษัท | ความหนาแน่น ก./ซม.3 | ความแข็ง(เอชอาร์เอ) | ทีอาร์เอส นิวตัน/มม2 | ||||
| วายจี3 | K01 | 97 | 3 | 14.90&น.ส.; | 91.00 น&น.ส.; | 1180 | เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดเหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ และยานยนต์กึ่งเก็บผิวละเอียดสำหรับการตัดเป็นระยะๆ | |
| วายจี6 | K10 | 94 | 6 | 15.10&น.ส.; | 92.00 น&น.ส.; | 1420 | การตกแต่งเหล็กหล่อโลหะผสมแข็งแช่เย็น และเหล็กโลหะผสมทนความร้อน และเหล็กหล่อธรรมดา | |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10&น.ส.; | 91.00 น&น.ส.; | 1600 | เหล็กหล่อ โลหะและโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ การตัดปานกลางถึงการตัด การเก็บผิวกึ่งละเอียด และการเก็บผิวละเอียด | |
| วายจี8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90&น.ส.; | 90.00 น&น.ส.; | 1600 | เหมาะสำหรับการหล่อเหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ การกัดหยาบในส่วนต่างๆ และการตัดหยาบ | |
| วายจี10 | K40 | 90 | 10 | 14.70&น.ส.; | 89.00&น.ส.; | 1900 | เหมาะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และการปั๊มชิ้นส่วนและแกนสำหรับการอัดอัตโนมัติโลหะผสมแข็ง | |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70&น.ส.; | 89.50&น.ส.; | 2200 | เหมาะสำหรับดอกสว่านขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ดอกเอ็นมิลล์ เครื่องมือคว้านแบบหมุน ฯลฯ | |
| NT15 | K30 | 85 | 15 | 14.70&น.ส.; | 87.00&น.ส.; | 2100 | เครื่องมือตี เจาะ และปั๊มสำหรับเหล็กเส้นและท่อเหล็กที่มีอัตราส่วนแรงอัดสูงและทำงานภายใต้ความเค้นสูง | |
| วายจี20 | K30 | 80 | 20 | 13.70&น.ส.; | 85.50&น.ส.; | 2500 | ปั๊มแม่พิมพ์ ปั๊มชิ้นส่วนนาฬิกา ชิ้นส่วนสปริงเครื่องดนตรี | |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70&น.ส.; | 82.00&น.ส.; | 2200 | กล่องแบตเตอรี่เจาะ, แม่พิมพ์ผิวยาสีฟัน, ลูกเหล็กขนาดเล็ก, สกรู, แม่พิมพ์ปั๊มน็อต, แผ่นดอกสว่านรีดร้อน | |
| วายจี30 | G60 | 70 | 30 | 12.80&น.ส.; | 82.00&น.ส.; | 2750 | การผลิตชิ้นส่วนมาตรฐาน ตลับลูกปืน เครื่องมือ และอุตสาหกรรมอื่นๆ สำหรับงานขึ้นรูปเย็น เจาะเย็น แม่พิมพ์อัดเย็น | |






ทังสเตนคาร์ไบด์หัวเรื่องเย็นตาย คลักษณะนิสัย
-- แรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกหรอได้ดี
- มีขนาดและประเภทให้เลือก
- มีสายดินและช่องว่างอย่างดี
- วัตถุดิบบริสุทธิ์ 100% และผลิตและจำหน่ายจากโรงงานโดยตรง
-- อุปกรณ์ขั้นสูง
--ช่างผู้ชำนาญ
- มีหลายขนาดและประเภท โออีเอ็ม มีให้เลือก
- ยินดีสั่งทดลอง
- ใบรับรอง ไอเอสโอ
สินค้าที่สนใจโปรดติดต่อ:
ติดต่อ:วินเซนต์
ม็อบ: +8615573301853
วีแชท:+8615573301853
วอทส์แอพ: +8615573301853
อีเมล:&น.ส.;จินซิน012@โอจินซิน.คอม









